Klostermann | Marco | 16 |
Prissing | Helmut | 12 |
Nicolosi | Roberto | 4 |
Tokat | Ersin | 4 |
Bongiorra | Leonardo | 3 |
Schmieding | Dirk | 2 |
Bösmann | Henning |
2 |
Eigentor | 4 | |
Spiele | 15 |
Klostermann | Marco | 16 |
Prissing | Helmut | 12 |
Nicolosi | Roberto | 4 |
Tokat | Ersin | 4 |
Bongiorra | Leonardo | 3 |
Schmieding | Dirk | 2 |
Bösmann | Henning |
2 |
Eigentor | 4 | |
Spiele | 15 |