Maik Ebertfründ | 11 |
Taskin Türker | 5 |
Marco Klostermann | 4 |
Mario Conti | 3 |
Mustafa Duman | 2 |
Ralf Rittmeister | 2 |
Henning Bösmann | 2 |
Christian Varwig | 1 |
Michael Schüttenberg | 1 |
Torben Bokämper | 1 |
Stephan Meyhoff | 1 |
Eigentor | 1 |
Spiele |
12 |
Maik Ebertfründ | 11 |
Taskin Türker | 5 |
Marco Klostermann | 4 |
Mario Conti | 3 |
Mustafa Duman | 2 |
Ralf Rittmeister | 2 |
Henning Bösmann | 2 |
Christian Varwig | 1 |
Michael Schüttenberg | 1 |
Torben Bokämper | 1 |
Stephan Meyhoff | 1 |
Eigentor | 1 |
Spiele |
12 |